Атмосфера · CSV
Среднемесячная концентрация метана
Записей: 516 · 23,4 КиБ
Скачать файлПервые записи
| year | month | decimal | average | average_unc | trend | trend_unc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 1983.542 | 1625.96 | 2.25 | 1635.11 | 1.50 |
| 1983 | 8 | 1983.625 | 1628.04 | 2.83 | 1635.61 | 1.44 |
| 1983 | 9 | 1983.708 | 1638.44 | 2.45 | 1636.17 | 1.36 |
| 1983 | 10 | 1983.792 | 1644.80 | 1.58 | 1636.81 | 1.27 |
| 1983 | 11 | 1983.875 | 1642.59 | 0.79 | 1637.51 | 1.18 |
| 1983 | 12 | 1983.958 | 1639.55 | 0.89 | 1638.30 | 1.08 |
AWS CLI
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3 cp s3://datasets/atmosphere/ch4-mm.csv ./ch4-mm.csvSHA-256
da20ed8761f4c26e1d08cb8c9d4d2667152aa1b196561f5a7d42e83da1226ad2NOAA Global Monitoring Laboratory · Xin Lan
Проверить метаданные объекта
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3api head-object --bucket datasets --key atmosphere/ch4-mm.csv