Атмосфера · CSV
CO₂ на Мауна-Лоа по месяцам
Записей: 823 · 37,9 КиБ
Скачать файлПервые записи
| year | month | decimal date | average | deseasonalized | ndays | sdev | unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 3 | 1958.2027 | 315.71 | 314.44 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 4 | 1958.2877 | 317.45 | 315.16 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 5 | 1958.3699 | 317.51 | 314.69 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 6 | 1958.4548 | 317.27 | 315.15 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 7 | 1958.5370 | 315.87 | 315.20 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 8 | 1958.6219 | 314.93 | 316.21 | -1 | -9.99 | -0.99 |
AWS CLI
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3 cp s3://datasets/atmosphere/co2-mm-mlo.csv ./co2-mm-mlo.csvSHA-256
d895fb5b4a59fb5e4cd98e69b7667fe5bef595c6581f630852b12cb41c07f675NOAA Global Monitoring Laboratory (Xin Lan) · Scripps Institution of Oceanography (Ralph Keeling)
Проверить метаданные объекта
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3api head-object --bucket datasets --key atmosphere/co2-mm-mlo.csv