Экология · CSV
Измерения антарктических пингвинов
Записей: 344 · 14,9 КиБ
Скачать файлПервые записи
| species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 40.3 | 18 | 195 | 3250 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190 | 3650 | male | 2007 |
AWS CLI
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3 cp s3://datasets/ecology/penguins.csv ./penguins.csvSHA-256
f204db2c753b0937caac3cb35258562c14f073e4bbc76be24b4c51ce22767a93Kristen Gorman & Palmer Station LTER · palmerpenguins
Проверить метаданные объекта
aws --no-sign-request --region us-east-1 --endpoint-url https://cinema4ever.online/s3 s3api head-object --bucket datasets --key ecology/penguins.csv